| ชื่อแบรนด์: | HXCOWO |
| หมายเลขรุ่น: | HX-SW5 |
| ขั้นต่ำ: | 50 |
| จํานวนแกนไฟเบอร์ | กว้าง (mm) | น้ําหนัก (kg/km) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| ความแรงดึงที่อนุญาต (N) | ความดันที่อนุญาต (N/100mm) |
|---|---|
| ระยะยาว: 1000 ระยะสั้น: 3000 |
ระยะยาว: 1000 ระยะสั้น: 3000 |
| ชื่อแบรนด์: | HXCOWO |
| หมายเลขรุ่น: | HX-SW5 |
| ขั้นต่ำ: | 50 |
| จํานวนแกนไฟเบอร์ | กว้าง (mm) | น้ําหนัก (kg/km) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| ความแรงดึงที่อนุญาต (N) | ความดันที่อนุญาต (N/100mm) |
|---|---|
| ระยะยาว: 1000 ระยะสั้น: 3000 |
ระยะยาว: 1000 ระยะสั้น: 3000 |