| ชื่อแบรนด์: | HX |
| หมายเลขรุ่น: | HX-GL2 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ปริมาตร | จี652 | จี655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm |
|---|---|---|---|---|
| การลดความร้อน (+20°C) | ||||
| @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | ||
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23 dB/km | ||
| ความกว้างแบนด์วิธ (ระดับ A) | ≥ 500 MHz*km | ≥200 MHz*km | ||
| @1300nm | ≥ 1000 MHz*km | ≥ 600 MHz*km | ||
| อุปกรณ์ประปา | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| ความยาวคลื่นตัดสายไฟเบอร์ออปติก | ≤ 1260nm | ≤1450nm | ||
| สายไฟฟ้าไฟฟ้า | จํานวนเส้นใย | จํานวนกระเป๋า | จํานวนเชือกบรรจุ | กว้างของสายไฟเบอร์ออปติก (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GYTA-2~6 | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 9.2 |
| GYTA-8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 9.2 |
| GYTA-14?? 18 | 14 ~ 18 | 3 | 2 | 9.2 |
| GYTA-20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 9.2 |
| GYTA-26~30 | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 9.2 |
| GYTA-32~36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 9.7 |
| GYTA-38?? 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 10.5 |
| GYTA-50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 10.5 |
| GYTA-62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 11.5 |
| GYTA-74~84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 13.2 |
| GYTA-86?? 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 13.2 |
| น้ําหนักสายไฟเบอร์ออปติก (kg/km) | ความแรงดึงที่อนุญาตระยะยาว/ระยะสั้น (N) | ความดันแบบเรียบที่อนุญาตระยะยาว/ระยะสั้น (N/100mm) | รังสีโค้ง สแตติก/ไดนามิก (มม) |
|---|---|---|---|
| 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| 97 | 1000/3000 |
ระยะอุณหภูมิ: -40°C ถึง +70°C (ปริมาตรด้านบนเป็นเพียงเพื่ออ้างอิง)
ใช่ เราเป็นผู้ผลิตที่แท้จริงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 20 ปี ยินดีต้อนรับมาเยี่ยมเรา
1KM เราสนับสนุนโครงการใหม่ของลูกค้าของเรา
ใช่ เราให้ตัวอย่างฟรี และคุณเพียงแค่ต้องจ่ายค่าส่งสินค้าด่วน
ใช่ เราสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของคุณ (โลโก้, แพคเกจ, การพิมพ์และอื่น ๆ)
วันจัดส่งปกติของเรา ใช้เวลา 15-20 วัน
เราตั้งโรงงานมีประวัติศาสตร์ 18 ปี ผลิตภัณฑ์ส่งออกไปกว่า 25 ประเทศ
ในราคาเดียวกัน คุณภาพของเราดีกว่า คุณภาพเดียวกัน ราคาของเราดีกว่า
L / C, T / T, Western Union และ Paypal ถูกยอมรับ
การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การขนส่งด่วน เป็นต้น
| ชื่อแบรนด์: | HX |
| หมายเลขรุ่น: | HX-GL2 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ปริมาตร | จี652 | จี655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm |
|---|---|---|---|---|
| การลดความร้อน (+20°C) | ||||
| @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | ||
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23 dB/km | ||
| ความกว้างแบนด์วิธ (ระดับ A) | ≥ 500 MHz*km | ≥200 MHz*km | ||
| @1300nm | ≥ 1000 MHz*km | ≥ 600 MHz*km | ||
| อุปกรณ์ประปา | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| ความยาวคลื่นตัดสายไฟเบอร์ออปติก | ≤ 1260nm | ≤1450nm | ||
| สายไฟฟ้าไฟฟ้า | จํานวนเส้นใย | จํานวนกระเป๋า | จํานวนเชือกบรรจุ | กว้างของสายไฟเบอร์ออปติก (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GYTA-2~6 | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 9.2 |
| GYTA-8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 9.2 |
| GYTA-14?? 18 | 14 ~ 18 | 3 | 2 | 9.2 |
| GYTA-20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 9.2 |
| GYTA-26~30 | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 9.2 |
| GYTA-32~36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 9.7 |
| GYTA-38?? 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 10.5 |
| GYTA-50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 10.5 |
| GYTA-62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 11.5 |
| GYTA-74~84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 13.2 |
| GYTA-86?? 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 13.2 |
| น้ําหนักสายไฟเบอร์ออปติก (kg/km) | ความแรงดึงที่อนุญาตระยะยาว/ระยะสั้น (N) | ความดันแบบเรียบที่อนุญาตระยะยาว/ระยะสั้น (N/100mm) | รังสีโค้ง สแตติก/ไดนามิก (มม) |
|---|---|---|---|
| 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| 97 | 1000/3000 |
ระยะอุณหภูมิ: -40°C ถึง +70°C (ปริมาตรด้านบนเป็นเพียงเพื่ออ้างอิง)
ใช่ เราเป็นผู้ผลิตที่แท้จริงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 20 ปี ยินดีต้อนรับมาเยี่ยมเรา
1KM เราสนับสนุนโครงการใหม่ของลูกค้าของเรา
ใช่ เราให้ตัวอย่างฟรี และคุณเพียงแค่ต้องจ่ายค่าส่งสินค้าด่วน
ใช่ เราสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของคุณ (โลโก้, แพคเกจ, การพิมพ์และอื่น ๆ)
วันจัดส่งปกติของเรา ใช้เวลา 15-20 วัน
เราตั้งโรงงานมีประวัติศาสตร์ 18 ปี ผลิตภัณฑ์ส่งออกไปกว่า 25 ประเทศ
ในราคาเดียวกัน คุณภาพของเราดีกว่า คุณภาพเดียวกัน ราคาของเราดีกว่า
L / C, T / T, Western Union และ Paypal ถูกยอมรับ
การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การขนส่งด่วน เป็นต้น